Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Цена:
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Самовывоз - бесплатно
Доставка - по тарифу ТК
Доставка - по тарифу ТК
Характеристики
Характеристики
—
Наименование параметра | Модель | |||||||||||||||||||||
kipa-30 | ||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Вода и др. жидкости, совместимые с латунью, воздух | |||||||||||||||||||||
Резьбовое соединение, npt | k 1/2", k 3/4", k 1" | |||||||||||||||||||||
Сменные лопасти, № | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | ||||||||||||||||||||
Диаметр трубы, ДУ | от 25 до 75 мм | от 100 до 150 мм | ||||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление, мпа | 1,0 | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды | 0 ÷ +60 °c | |||||||||||||||||||||
Температура рабочей среды | 0 ÷ +120 °c | |||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP53 | |||||||||||||||||||||
Контакты | 10(2)а@250vac | |||||||||||||||||||||
Монтажное положение | Любое | |||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||
Изготовлено согласно | ту 27.12.24-004-19585569-2019 | |||||||||||||||||||||
Масса, не более | 470 г |
Реле протока KIPA-30 контролирует расход жидкости газообразных сред в трубопроводах систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Автоматическая остановка / включение насосов, компрессоров и других технологических систем.
Наименование параметра | Модель | |||||||||||||||||||||
kipa-30 | ||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Вода и др. жидкости, совместимые с латунью, воздух | |||||||||||||||||||||
Резьбовое соединение, npt | k 1/2", k 3/4", k 1" | |||||||||||||||||||||
Сменные лопасти, № | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | ||||||||||||||||||||
Диаметр трубы, ДУ | от 25 до 75 мм | от 100 до 150 мм | ||||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление, мпа | 1,0 | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды | 0 ÷ +60 °c | |||||||||||||||||||||
Температура рабочей среды | 0 ÷ +120 °c | |||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP53 | |||||||||||||||||||||
Контакты | 10(2)а@250vac | |||||||||||||||||||||
Монтажное положение | Любое | |||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||||
Изготовлено согласно | ту 27.12.24-004-19585569-2019 | |||||||||||||||||||||
Масса, не более | 470 г |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...